1.1 机构类型对比
| 类型 | 占比 | 特点 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 连锁品牌 | 45% | 标准化课程,考级导向 | 追求速成的初学者 |
| 独立工作室 | 30% | 个性化教学,艺术培养 | 有特定风格需求者 |
| 高校附属 | 15% | 学术性强,系统化训练 | 计划走专业路线者 |
| 线上平台 | 10% | 灵活低价,基础教学 | 时间不固定人群 |
1.2 典型痛点分析
2.1 试听课要观察什么?
2.2 课程体系对比
```text
传统模式:拜厄→车尔尼→考级曲目(适合目标明确的学员)
综合模式:乐理游戏+即兴伴奏+名曲赏析(更适合低龄儿童)
```
3.1 本地化创新实践
3.2 费用参考范围
| 课程类型 | 单价区间 | 推荐课时 | 效果周期 |
|---|---|---|---|
| 启蒙小组课 | 120-180元/节 | 每周2节 | 6-8个月 |
| 专业一对一 | 300-500元/节 | 每周1节 | 按年规划 |
| 大师班 | 800元+/次 | 按月预约 | 即时提升 |
4.1 建立练习日志(样例模板)
```
9月25日练习记录:
```
4.2 阶段性目标管理
建议采用"3+3+3":
- 3周攻克技术难点
- 3个月完成作品积累
- 3年形成个人风格体系
